Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
03.11.2019 | WBU Liga | Start 5 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
27.10.2019 | WBU Liga | Start 4 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
29.09.2019 | WBU Liga | Start 3 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
15.09.2019 | WBU Liga | Start 2 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
01.09.2019 | WBU Liga | Start 1 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 21 Gesamter Pinschnitt: 146,714 |