Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
24.11.2019 | WBU Liga | Start 6 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
03.11.2019 | WBU Liga | Start 5 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
03.10.2019 | Turnier | Jugend-/ Junioren Turnier 2019 Münster | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
29.09.2019 | WBU Liga | Start 3 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
15.09.2019 | WBU Liga | Start 2 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
01.09.2019 | WBU Liga | Start 1 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 29 Gesamter Pinschnitt: 168,345 |