Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
24.11.2019 | WBU Liga | Start 6 | pinup bowler e.V. | ||||||||||||
03.11.2019 | WBU Liga | Start 5 | pinup bowler e.V. | ||||||||||||
27.10.2019 | WBU Liga | Start 4 | pinup bowler e.V. | ||||||||||||
29.09.2019 | WBU Liga | Start 3 | pinup bowler e.V. | ||||||||||||
15.09.2019 | WBU Liga | Start 2 | pinup bowler e.V. | ||||||||||||
01.09.2019 | WBU Liga | Start 1 | pinup bowler e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 17 Gesamter Pinschnitt: 158,353 |