Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
17.02.2019 | WBU Liga | 6.Start | MaxiStrike Hamm e.V. | ||||||||||||
18.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 5 | MaxiStrike Hamm e.V. | ||||||||||||
04.11.2018 | WBU Liga | Start 4 | MaxiStrike Hamm e.V. | ||||||||||||
07.10.2018 | WBU Liga | 3.Start | MaxiStrike Hamm e.V. | ||||||||||||
30.09.2018 | WBU Liga | 2.Start | MaxiStrike Hamm e.V. | ||||||||||||
16.09.2018 | WBU Liga | 1.Start | MaxiStrike Hamm e.V. | ||||||||||||
12.08.2018 | Vereinsmeisterschaft | MaxiStrike Hamm | MaxiStrike Hamm e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 34 Gesamter Pinschnitt: 153,559 |