Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
01.12.2019 | Jugendliga | Saison 2019 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
24.11.2019 | WBU Liga | Start 6 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
03.11.2019 | WBU Liga | Start 5 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
02.11.2019 | Turnier | 8. Kid´s only Turnier Düsseldorf | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
27.10.2019 | WBU Liga | Start 4 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
03.10.2019 | Turnier | Jugend-/ Junioren Turnier 2019 Münster | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
29.09.2019 | WBU Liga | Start 3 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
15.09.2019 | WBU Liga | Start 2 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
01.09.2019 | WBU Liga | Start 1 | Bowlingfreunde Bielefeld e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 60 Gesamter Pinschnitt: 149,250 |