Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
17.02.2019 | WBU Liga | 6.Start | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
21.11.2018 | Vereinsmeisterschaft | Bowlingpalace Erkelenz | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
18.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 5 | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
18.11.2018 | Vereinsmeisterschaft | Bowlingpalace Erkelenz | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
04.11.2018 | WBU Liga | Start 4 | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
16.09.2018 | WBU Liga | 1.Start | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 80 Gesamter Pinschnitt: 158,863 |