Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
17.02.2019 | WBU Liga | 6.Start | Highroller 20elf | ||||||||||||
18.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 5 | Highroller 20elf | ||||||||||||
04.11.2018 | WBU Liga | Start 4 | Highroller 20elf | ||||||||||||
30.09.2018 | WBU Liga | 2.Start | Highroller 20elf | ||||||||||||
16.09.2018 | WBU Liga | 1.Start | Highroller 20elf | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 22 Gesamter Pinschnitt: 152,455 |