Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
03.02.2019 | WBU NRW-Liga | Start 5 | PSV Bielefeld e.V., Abt. Bowling | ||||||||||||
20.01.2019 | WBU NRW-Liga | Start 4 | PSV Bielefeld e.V., Abt. Bowling | ||||||||||||
11.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 3 | PSV Bielefeld e.V., Abt. Bowling | ||||||||||||
14.10.2018 | WBU NRW-Liga | Start 2 | PSV Bielefeld e.V., Abt. Bowling | ||||||||||||
03.10.2018 | Turnier | 28. NRW Jugend-/Juniorenturnier | PSV Bielefeld e.V., Abt. Bowling | ||||||||||||
23.09.2018 | WBU NRW-Liga | 1.Start | PSV Bielefeld e.V., Abt. Bowling | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 48 Gesamter Pinschnitt: 191,625 |