Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
22.04.2018 | Liga | 9.Spieltag - Oberliga Herren 2 | Star Bowl Wesel e.V. | ||||||||||||
25.03.2018 | Liga | 8.Spieltag - Oberliga Herren 2 | Star Bowl Wesel e.V. | ||||||||||||
04.03.2018 | Liga | 7.Spieltag - Oberliga Herren 2 | Star Bowl Wesel e.V. | ||||||||||||
28.01.2018 | Liga | 6.Spieltag - Landesliga Herren 6 | Star Bowl Wesel e.V. | ||||||||||||
02.12.2017 | Turnier | Sportabzeichen BKSA | Star Bowl Wesel e.V. | ||||||||||||
19.11.2017 | Liga | 5.Spieltag - Oberliga Herren 2 | Star Bowl Wesel e.V. | ||||||||||||
05.11.2017 | Liga | 4.Spieltag - Oberliga Herren 2 | Star Bowl Wesel e.V. | ||||||||||||
08.10.2017 | Liga | 2.Spieltag - Oberliga Herren 2 | Star Bowl Wesel e.V. | ||||||||||||
30.09.2017 | WBU Pokal | 3.Runde | Star Bowl Wesel e.V. | ||||||||||||
26.08.2017 | WBU Pokal | 2.Runde | Star Bowl Wesel e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 50 Gesamter Pinschnitt: 196,580 |