Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
18.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 5 | VBF Oberhausen | ||||||||||||
04.11.2018 | WBU Liga | Start 4 | VBF Oberhausen | ||||||||||||
07.10.2018 | WBU Liga | 3.Start | VBF Oberhausen | ||||||||||||
30.09.2018 | WBU Liga | 2.Start | VBF Oberhausen | ||||||||||||
16.09.2018 | WBU Liga | 1.Start | VBF Oberhausen | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 23 Gesamter Pinschnitt: 178,391 |