Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
17.02.2019 | WBU Liga | 6.Start | 1. BC Monasteria Münster e.V. | ||||||||||||
04.11.2018 | WBU Liga | Start 4 | 1. BC Monasteria Münster e.V. | ||||||||||||
07.10.2018 | WBU Liga | 3.Start | 1. BC Monasteria Münster e.V. | ||||||||||||
30.09.2018 | WBU Liga | 2.Start | 1. BC Monasteria Münster e.V. | ||||||||||||
16.09.2018 | WBU Liga | 1.Start | 1. BC Monasteria Münster e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 20 Gesamter Pinschnitt: 156,200 |