Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
03.02.2019 | WBU NRW-Liga | Start 5 | BSC Strikers Köln e.V. 1970 | ||||||||||||
20.01.2019 | WBU NRW-Liga | Start 4 | BSC Strikers Köln e.V. 1970 | ||||||||||||
09.12.2018 | Turnier | Weihnachtsturnier Senioren 2018 | BSC Strikers Köln e.V. 1970 | ||||||||||||
11.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 3 | BSC Strikers Köln e.V. 1970 | ||||||||||||
14.10.2018 | WBU NRW-Liga | Start 2 | BSC Strikers Köln e.V. 1970 | ||||||||||||
23.09.2018 | WBU NRW-Liga | 1.Start | BSC Strikers Köln e.V. 1970 | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 37 Gesamter Pinschnitt: 179,351 |