Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
24.11.2019 | WBU Liga | Start 6 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
27.10.2019 | WBU Liga | Start 4 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
29.09.2019 | WBU Liga | Start 3 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
15.09.2019 | WBU Liga | Start 2 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
01.09.2019 | WBU Liga | Start 1 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
11.08.2019 | Turnier | Maschsee Open 2019 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 34 Gesamter Pinschnitt: 199,676 |