Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
03.11.2019 | WBU Liga | Start 5 | 1. BC Monasteria Münster e.V. | ||||||||||||
27.10.2019 | WBU Liga | Start 4 | 1. BC Monasteria Münster e.V. | ||||||||||||
20.10.2019 | WBU Pokal | Finale | 1. BC Monasteria Münster e.V. | ||||||||||||
29.09.2019 | WBU Liga | Start 3 | 1. BC Monasteria Münster e.V. | ||||||||||||
15.09.2019 | WBU Liga | Start 2 | 1. BC Monasteria Münster e.V. | ||||||||||||
01.09.2019 | WBU Liga | Start 1 | 1. BC Monasteria Münster e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 30 Gesamter Pinschnitt: 191,100 |