Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
24.11.2019 | WBU Liga | Start 6 | Bowling-Union Gelsenkirchen e.V. | ||||||||||||
03.11.2019 | WBU Liga | Start 5 | Bowling-Union Gelsenkirchen e.V. | ||||||||||||
27.10.2019 | WBU Liga | Start 4 | Bowling-Union Gelsenkirchen e.V. | ||||||||||||
29.09.2019 | WBU Liga | Start 3 | Bowling-Union Gelsenkirchen e.V. | ||||||||||||
17.09.2019 | WBU Liga | Start 2 | Bowling-Union Gelsenkirchen e.V. | ||||||||||||
01.09.2019 | WBU Liga | Start 1 | Bowling-Union Gelsenkirchen e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 27 Gesamter Pinschnitt: 193,444 |