Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
03.02.2019 | WBU NRW-Liga | Start 5 | BSV Unna | ||||||||||||
20.01.2019 | WBU NRW-Liga | Start 4 | BSV Unna | ||||||||||||
11.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 3 | BSV Unna | ||||||||||||
14.10.2018 | WBU NRW-Liga | Start 2 | BSV Unna | ||||||||||||
23.09.2018 | WBU NRW-Liga | 1.Start | BSV Unna | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 44 Gesamter Pinschnitt: 188,455 |