Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
03.02.2019 | WBU NRW-Liga | Start 5 | BSC Strikers Köln e.V. 1970 | ||||||||||||
09.12.2018 | Turnier | Weihnachtsturnier Senioren 2018 | BSC Strikers Köln e.V. 1970 | ||||||||||||
04.11.2018 | WBU Liga | Start 4 | BSC Strikers Köln e.V. 1970 | ||||||||||||
08.09.2018 | WBU Pokal | Pokal Vorrunde | BSC Strikers Köln e.V. 1970 | ||||||||||||
02.09.2018 | Turnier | 14. Fusions-Turnier Radschläger Düsseldorf | BSC Strikers Köln e.V. 1970 | ||||||||||||
18.08.2018 | Turnier | Heinrich-Brandhoff Seniorenturnier | BSC Strikers Köln e.V. 1970 | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 35 Gesamter Pinschnitt: 197,114 |