Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
03.02.2019 | WBU NRW-Liga | Start 5 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
20.01.2019 | WBU NRW-Liga | Start 4 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
09.12.2018 | Turnier | Weihnachtsturnier Senioren 2018 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
11.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 3 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
14.10.2018 | WBU NRW-Liga | Start 2 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
23.09.2018 | WBU NRW-Liga | 1.Start | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
02.09.2018 | Turnier | Qubica AMF German Open 2018 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
26.08.2018 | Turnier | Ernst-Walldorf-Trio-Turnier | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
18.08.2018 | Turnier | Heinrich-Brandhoff Seniorenturnier | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 76 Gesamter Pinschnitt: 165,895 |