Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
24.11.2019 | WBU Liga | Start 6 | TenPins Rainbow Wuppertal | ||||||||||||
03.11.2019 | WBU Liga | Start 5 | TenPins Rainbow Wuppertal | ||||||||||||
29.09.2019 | WBU Liga | Start 3 | TenPins Rainbow Wuppertal | ||||||||||||
15.09.2019 | WBU Liga | Start 2 | TenPins Rainbow Wuppertal | ||||||||||||
01.09.2019 | WBU Liga | Start 1 | TenPins Rainbow Wuppertal | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 21 Gesamter Pinschnitt: 141,429 |