Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
03.11.2019 | WBU Liga | Start 5 | VfB Rheydt 1971 e.V. | ||||||||||||
27.10.2019 | WBU Liga | Start 4 | VfB Rheydt 1971 e.V. | ||||||||||||
29.09.2019 | WBU Liga | Start 3 | VfB Rheydt 1971 e.V. | ||||||||||||
15.09.2019 | WBU Liga | Start 2 | VfB Rheydt 1971 e.V. | ||||||||||||
01.09.2019 | WBU Liga | Start 1 | VfB Rheydt 1971 e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 21 Gesamter Pinschnitt: 184,571 |