Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
09.12.2018 | Turnier | Weihnachtsturnier Senioren 2018 | VfL Holsen 1916 e.V. | ||||||||||||
18.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 5 | VfL Holsen 1916 e.V. | ||||||||||||
04.11.2018 | WBU Liga | Start 4 | VfL Holsen 1916 e.V. | ||||||||||||
07.10.2018 | WBU Liga | 3.Start | VfL Holsen 1916 e.V. | ||||||||||||
30.09.2018 | WBU Liga | 2.Start | VfL Holsen 1916 e.V. | ||||||||||||
16.09.2018 | WBU Liga | 1.Start | VfL Holsen 1916 e.V. | ||||||||||||
18.08.2018 | Turnier | Heinrich-Brandhoff Seniorenturnier | VfL Holsen 1916 e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 34 Gesamter Pinschnitt: 169,176 |