Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
17.02.2019 | WBU Liga | 6.Start | Bowling-Union Gelsenkirchen e.V. | ||||||||||||
18.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 5 | Bowling-Union Gelsenkirchen e.V. | ||||||||||||
04.11.2018 | WBU Liga | Start 4 | Bowling-Union Gelsenkirchen e.V. | ||||||||||||
07.10.2018 | WBU Liga | 3.Start | Bowling-Union Gelsenkirchen e.V. | ||||||||||||
30.09.2018 | WBU Liga | 2.Start | Bowling-Union Gelsenkirchen e.V. | ||||||||||||
16.09.2018 | WBU Liga | 1.Start | Bowling-Union Gelsenkirchen e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 29 Gesamter Pinschnitt: 162,379 |