Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
17.02.2019 | WBU Liga | 6.Start | BSV Borken e.V. | ||||||||||||
18.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 5 | BSV Borken e.V. | ||||||||||||
04.11.2018 | WBU Liga | Start 4 | BSV Borken e.V. | ||||||||||||
07.10.2018 | WBU Liga | 3.Start | BSV Borken e.V. | ||||||||||||
30.09.2018 | WBU Liga | 2.Start | BSV Borken e.V. | ||||||||||||
16.09.2018 | WBU Liga | 1.Start | BSV Borken e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 25 Gesamter Pinschnitt: 157,120 |