Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
03.02.2019 | WBU NRW-Liga | Start 5 | Bowling Verein Detmold e.V. | ||||||||||||
20.01.2019 | WBU NRW-Liga | Start 4 | Bowling Verein Detmold e.V. | ||||||||||||
11.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 3 | Bowling Verein Detmold e.V. | ||||||||||||
14.10.2018 | WBU NRW-Liga | Start 2 | Bowling Verein Detmold e.V. | ||||||||||||
06.10.2018 | WBU Pokal | Pokalfinale | Bowling Verein Detmold e.V. | ||||||||||||
23.09.2018 | WBU NRW-Liga | 1.Start | Bowling Verein Detmold e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 36 Gesamter Pinschnitt: 190,889 |