Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
17.02.2019 | WBU Liga | 6.Start | Pader-Bowler-2006 | ||||||||||||
18.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 5 | Pader-Bowler-2006 | ||||||||||||
07.10.2018 | WBU Liga | 3.Start | Pader-Bowler-2006 | ||||||||||||
30.09.2018 | WBU Liga | 2.Start | Pader-Bowler-2006 | ||||||||||||
16.09.2018 | WBU Liga | 1.Start | Pader-Bowler-2006 | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 25 Gesamter Pinschnitt: 178,440 |