Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
17.02.2019 | WBU Liga | 6.Start | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
21.11.2018 | Vereinsmeisterschaft | Bowlingpalace Erkelenz | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
18.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 5 | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
18.11.2018 | Vereinsmeisterschaft | Bowlingpalace Erkelenz | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
04.11.2018 | WBU Liga | Start 4 | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
07.10.2018 | WBU Liga | 3.Start | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
30.09.2018 | WBU Liga | 2.Start | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
16.09.2018 | WBU Liga | 1.Start | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
26.08.2018 | Mixedliga | 6.Start | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
12.08.2018 | Mixedliga | 5.Start | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
22.07.2018 | Mixedliga | 4.Start | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
21.07.2018 | Seniorenliga | 5.Start | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
01.07.2018 | Mixedliga | 3.Start | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 78 Gesamter Pinschnitt: 166,500 |