Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
24.11.2019 | WBU Liga | Start 6 | Super Bowl Dinslaken e.V. | ||||||||||||
03.11.2019 | WBU Liga | Start 5 | Super Bowl Dinslaken e.V. | ||||||||||||
27.10.2019 | WBU Liga | Start 4 | Super Bowl Dinslaken e.V. | ||||||||||||
29.09.2019 | WBU Liga | Start 3 | Super Bowl Dinslaken e.V. | ||||||||||||
15.09.2019 | WBU Liga | Start 2 | Super Bowl Dinslaken e.V. | ||||||||||||
08.09.2019 | Turnier | BAM Open 2019 | Super Bowl Dinslaken e.V. | ||||||||||||
01.09.2019 | WBU Liga | Start 1 | Super Bowl Dinslaken e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 37 Gesamter Pinschnitt: 181,432 |