Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
13.01.2019 | Landesmeisterschaft | Senioren / Senorinnen / Versehrte Einzel Vorrunde | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
09.12.2018 | Turnier | Weihnachtsturnier Senioren 2018 | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
21.11.2018 | Vereinsmeisterschaft | Bowlingpalace Erkelenz | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
18.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 5 | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
18.11.2018 | Vereinsmeisterschaft | Bowlingpalace Erkelenz | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
04.11.2018 | WBU Liga | Start 4 | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
30.09.2018 | WBU Liga | 2.Start | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
16.09.2018 | WBU Liga | 1.Start | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
02.09.2018 | Turnier | 14. Fusions-Turnier Radschläger Düsseldorf | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
26.08.2018 | Turnier | Ernst-Walldorf-Trio-Turnier | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
18.08.2018 | Turnier | Heinrich-Brandhoff Seniorenturnier | Bowlingpalace Erkelenz e.V. 2006 | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 138 Gesamter Pinschnitt: 171,362 |