Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
03.11.2019 | WBU Liga | Start 5 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
27.10.2019 | WBU Liga | Start 4 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
29.09.2019 | WBU Liga | Start 3 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
15.09.2019 | WBU Liga | Start 2 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
01.09.2019 | WBU Liga | Start 1 | BV Düsseldorf 1963 e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 25 Gesamter Pinschnitt: 213,480 |