Datum | Kategorie | Veranstaltung | Verein | Spiele | Pins | Schnitt | |||||||||
17.02.2019 | WBU Liga | 6.Start | Expert-Team e.V. | ||||||||||||
18.11.2018 | WBU NRW-Liga | Start 5 | Expert-Team e.V. | ||||||||||||
04.11.2018 | WBU Liga | Start 4 | Expert-Team e.V. | ||||||||||||
07.10.2018 | WBU Liga | 3.Start | Expert-Team e.V. | ||||||||||||
30.09.2018 | WBU Liga | 2.Start | Expert-Team e.V. | ||||||||||||
16.09.2018 | WBU Liga | 1.Start | Expert-Team e.V. | ||||||||||||
08.09.2018 | WBU Pokal | Pokal Vorrunde | Expert-Team e.V. | ||||||||||||
Gespielte Spiele: 27 Gesamter Pinschnitt: 164,296 |