Vorheriger Spieltag - Nächster SpieltagSpiel 1 |
Mannschaft | Ergebnis | Pkt | | Pkt | Ergebnis | Mannschaft |
1. BC Duisburg 5 | 796 | 0 | : | 2 | 868 | 1. BC Ratingen |
Benrather BC 3 | 800 | 0 | : | 2 | 922 | BSC Langenfeld 1 |
BSC Velbert | 871 | 2 | : | 0 | 802 | Ten Pins RW |
Spiel 2 |
Mannschaft | Ergebnis | Pkt | | Pkt | Ergebnis | Mannschaft |
BSC Langenfeld 1 | 923 | 2 | : | 0 | 919 | BSC Velbert |
1. BC Duisburg 5 | 791 | 0 | : | 2 | 876 | Ten Pins RW |
Benrather BC 3 | 849 | 0 | : | 2 | 982 | 1. BC Ratingen |
Spiel 3 |
Mannschaft | Ergebnis | Pkt | | Pkt | Ergebnis | Mannschaft |
Ten Pins RW | 903 | 2 | : | 0 | 848 | 1. BC Ratingen |
BSC Velbert | 954 | 2 | : | 0 | 844 | Benrather BC 3 |
BSC Langenfeld 1 | 903 | 2 | : | 0 | 728 | 1. BC Duisburg 5 |
Spiel 4 |
Mannschaft | Ergebnis | Pkt | | Pkt | Ergebnis | Mannschaft |
1. BC Duisburg 5 | 754 | 0 | : | 2 | 948 | Benrather BC 3 |
Ten Pins RW | 876 | 0 | : | 2 | 920 | BSC Langenfeld 1 |
1. BC Ratingen | 853 | 0 | : | 2 | 873 | BSC Velbert |
Spiel 5 |
Mannschaft | Ergebnis | Pkt | | Pkt | Ergebnis | Mannschaft |
1. BC Ratingen | 906 | 0 | : | 2 | 1008 | BSC Langenfeld 1 |
1. BC Duisburg 5 | 814 | 0 | : | 2 | 875 | BSC Velbert |
Benrather BC 3 | 859 | 0 | : | 2 | 917 | Ten Pins RW |
Druckansicht